TORNEO A

ODERZO - 01/11/2009

Cross Table at round 5

ID T NAME Rtg Fed Pts 12345
1 NC PENZO Andrea 1482 FAL 4.0+ 7 = 4 + 5 + 2 = 11
2 NC LODICI Lorenzo 1464 FAL 3.0+ 8 = 13 + 3 - 1 = 4
3 NC SIMONETTO Adriano 1455 FAL 4.0+ 9 + 6 - 2 + 4 + 5
4 NC CELLINI Riccardo 1452 RON 3.0+ 10 = 1 + 13 - 3 = 2
5 NC GIACOMINI Edoardo 1440 SPA 2.5= 11 + 7 - 1 + 8 - 3
6 NC VEDRDELLI Benjamin 1440 GAB 1.5= 12 - 3 + 7 - 13 - 10
7 NC VERDELLI Eitan 1440 GAB 1.0- 1 - 5 - 6 +BYE - 9
8 NC DALLA TORRE Alberto 1410 GAB 2.0- 2 + 9 - 11 - 5 +BYE
9 NC DALLA Torre Stefano 1410 GAB 2.0- 3 - 8 +BYE - 12 + 7
10 NC RUSSOTTO Gioele 1380 SPA 3.0- 4 +BYE + 12 - 11 + 6
11 NC BERGAMASCO Tommaso 1371 FAL 3.5= 5 = 12 + 8 + 10 = 1
12 NC DALLA TORRE Riccardo 1344 GAB 2.0= 6 = 11 - 10 + 9 - 13
13 NC BALDIZZI Riccardo 1302 FAL 3.5+BYE = 2 - 4 + 6 + 12

Associazione La Fontana - Rustignè di Oderzo TV
Generated by Vega