1° Open Semilampo Rustignè

Rustignè-Oderzo TV - 25/04/2009, 25/04/2009

WWW.ASSOCIAZIONELAFONTANA.IT

Classifica al turno 8

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT BucM ARO Mblk Mwns
1 7.5 25 1N RUBINATO Cristian 1898 2081 TV 38.00 42.50 31.00 1637.38 4 7
2 7.0 30 CM SOLINAS Carlo 2039 1913 VE 35.00 37.00 27.50 1577.50 3 7
3 6.5 13 NC BEDRI Gripshi 1440 1851 PN 37.50 39.00 30.00 1600.13 4 6
4 5.0 26 NC BUENO Amaury 1440 1820 PN 39.50 43.50 32.00 1725.13 4 5
5 5.0 18 CM VISENTIN Lorenzo 2046 1695 VE 36.50 39.50 29.00 1600.75 4 5
6 5.0 20 NC COPPO Gianni 1440 1616 VE 36.00 39.00 28.50 1521.38 3 5
7 5.0 4 NC MURONI Roberto 1440 1643 TV 35.00 39.00 28.50 1548.63 4 4
8 5.0 9 3N VISENTIN Pietro 1506 1646 VE 34.00 37.50 26.50 1551.00 3 4
9 5.0 28 2N NARDELOTTO Oscar 1637 1581 TV 33.50 37.00 28.50 1486.75 4 4
10 5.0 17 NC OMBRELLA Massimo 1440 1583 VE 28.00 30.00 23.00 1488.13 4 5
11 4.5 27 2N PIETROBON Gabriele 1673 1582 TV 34.50 35.50 27.00 1539.50 5 4
12 4.5 11 3N GIGOVSKI Gjoko 1515 1618 TV 31.50 34.50 24.00 1575.13 4 4
13 4.5 12 NC NOGAROTTO Paolo 1440 1516 TV 29.50 31.00 24.50 1473.50 4 4
14 4.0 23 2N VISENTIN Ruggero 1628 1525 VE 35.00 38.00 28.50 1525.13 4 4
15 4.0 3 NC GIGOVSKI Gjore 1476 1590 TV 33.00 35.00 26.00 1590.63 4 4
16 4.0 6 NC SCIFO Antonio 1440 1483 TV 28.50 30.50 23.50 1483.00 4 4
17 4.0 10 NC DE MARCHI Alessandro 1440 1448 TV 28.50 30.00 23.50 1448.25 5 4
18 4.0 7 NC OPILSKI Mateusz 1440 1468 TV 27.50 29.50 22.50 1468.00 3 4
19 4.0 2 NC BARZAN Luca 1440 1516 TV 27.50 29.00 22.50 1516.38 4 4
20 4.0 24 NC NOGAROTTO Fabio 1440 1440 TV 23.50 25.00 19.50 1440.00 4 4
21 3.5 21 NC BRIAN Moro 1440 1509 TV 31.50 34.50 24.50 1552.25 5 3
22 3.5 8 NC NARDER Michele 1440 1489 TV 31.00 33.00 24.00 1532.50 5 3
23 3.5 5 NC PEZZUTTO Dino 1440 1426 TV 29.00 32.00 24.00 1469.75 4 3
24 3.0 31 2N BUSO Giuseppe 1445 1438 TV 28.00 29.50 23.00 1525.13 5 3
25 3.0 1 NC MODOLO Mirco 1440 1353 TV 26.50 28.00 21.50 1440.00 4 3
26 3.0 22 NC CORTE Christian 1440 1362 TV 23.50 24.50 18.50 1449.38 4 3
27 3.0 16 NC PENZO Marco 1440 1381 VE 22.50 23.50 18.50 1468.00 4 3
28 2.0 19 NC LAMONTI Marco 1440 1251 VE 24.50 25.50 19.50 1444.50 4 2
29 2.0 14 NC BIASI Nicola 1440 1321 TV 24.50 25.50 17.50 1514.88 4 2
30 2.0 29 NC PERUZZETTO Marco 1440 1131 TV 23.50 25.00 17.00 1440.63 3 1
31 2.0 15 NC VISENTIN Helga 1440 1131 VE 22.00 23.00 17.50 1440.63 3 1
32 0.0 32 NC ANZANELLO Ivan 1440 743 TV 17.00 18.00 12.50 1469.13 3 0

Generated by Vega